![]() |
个人简介 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓 名 | 陈 俊 | 性 别 | 男 | ![]() |
|||||||||||||||||
年 龄 | 2* | 出生日期 | 199*.1*.1* | ||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 籍 贯 | 湖**西州**县 | ||||||||||||||||||
学 历 | 硕 士 | 民 族 | **族 | ||||||||||||||||||
毕业学校 | *北**大*(*京) | 身份证号 | ****************** | ||||||||||||||||||
专 业 | 水利水电工程 | 目前所在城市 | 北京市**区 | ||||||||||||||||||
婚姻状况 | *婚 | 健康状况 | 健 康 | ||||||||||||||||||
毕业时间 | 201*.0*.30 | 个人网页 | www.mdsyshare.club及www.mdsy12306.club | ||||||||||||||||||
兴趣爱好 | 编程、学习计算机实用软件、阅读、健身、骑行、看电影等 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
教育经历 |
2016-2019于*北**大*(*京)攻读硕士学位; 2012-2016于*北**大*(*京)攻读学士学位; 2009-2012于湘西州民族中学**志*身份读高中。 |
||||||||||||||||||||
项目经历 | 20**年水资源管理****和********建模和**分析(水利部***********) | ||||||||||||||||||||
实习经历 | 20**年在水利部*****实习 | ||||||||||||||||||||
职业技能 | 国家英语六级证书;计算机三级证书;机动车驾驶证。 | ||||||||||||||||||||
办公软件 | Office(word,excel,ppt) ;CAD;Ansys(fluent);Flash;Photoshop;Wrf。 | 编程语言 | C;Python;Matlab;Html;Javascipt。 | ||||||||||||||||||
校内职务 |
硕士:2016-2017学年*北**大*(*京)研****班班长。 本科:2014-2015学年*北**大*(*京)可*生**学院2012级学生党支部书记; |
||||||||||||||||||||
个人荣誉 |
1、2016-2017学年*北**大*(*京)优秀研究生干部; 2、*北**大*(*京)2016届优秀本科毕业生; 3、2014-2015学年被评为校级三好学生; 4、本科阶段多次获得国家*****、**党员**、*********。 |
||||||||||||||||||||
自我评价 |
1、团队协作方面:吃苦耐劳,具备良好的团队协作能力,能及时完成规定的目标任务; 2、学习方面:学习勤奋刻苦,具有较强的自学能力,水利水电专业基础扎实; 3、工作方面:担任党支部书记、班级班长,办事认真负责,具有一定的组织协调能力等。 |
||||||||||||||||||||
✉本月本日工作日志及工作量记录 |